Président : | Nicolas Canevet |
06.80.58.46.02 | |
nicocaneker@orange.fr | |
vice-président : | Dronval Arnaud |
02.98.66.04.35 | |
arnauddronval@free.fr | |
Secrétaire : | Anne-Marie Bloch |
06.35.94.17.43 | |
johan.daniel0694@orange.fr | |
Trésorier : | Daniel Johan |
06.07.3.12.97 | |
johan.daniel0694@orange.fr | |
Arbitre : |
Leroy Marc 06.30.09.19.91 |
Délégué résultat : | |
Saison précédente : | |
L1 : 2ème , 58 pts coupe de cornouaille : Finaliste |
Secrétaire | |
01 | BLOCH Anne-marie |
Arbitre | |
01 | DROGUET Cyril |
02 | LE ROY Marc |
Joueur | |
01 | BERNARD Erwan |
02 | BRIEC Hubert |
03 | CANEVET Nicolas |
04 | CHALLONY Jordane |
05 | CHARLES Ronan |
06 | COZIAN Gérald |
07 | DANIEL Johan |
08 | DESMIDT Jérôme |
09 | DRONVAL Arnaud |
10 | FOUQUET Arnaud |
11 | GUINGUENO Franck |
12 | HAMON John |
13 | HENAFF Michel |
14 | JEGOU Julien |
15 | LARNICOL Christophe |
16 | LE BEC Claude |
17 | LE BERRE Renaud |
18 | LE BLEIS Eric |
19 | LE DOUAREC Julien |
20 | LE FAOU Pierre-yves |
21 | LE FUR Thomas |
22 | LE MAO Marc |
23 | LE STER Yannick |
24 | LEBEAU Kévin |
25 | PICHON Youen |
26 | ROPARS Christophe |
27 | STRULLU Serge |
Le Dimanche 22 Avril 2018 | ||
St Evarzec corpo | - | RC.Kemper |
Les Loups Plonéour | - | Ergué-Armel Foot corpo |
Entente Kernilis | - | AS.Maëva |
Macarons | - | AS.Cap-Horn |
Les Glénan | - | Cosmos |
Douarnenez korpo | - | Piliers de Kernilis |
AC.Plomelin | - | New Team |
Galactics | - | Clohars-Fouesnant FC |
Sticmoux | - | AS.Cuzon |
Consulter l'agenda |