Président : | GUILLERME Romain |
06.70.73.53.16 | |
jadeflavien@hotmail.fr | |
vice-président : | |
Secrétaire : | LE MEUT Maël |
06.69.98.35.30 | |
mael.lm@live.fr | |
Trésorier : | Cédric Croizard |
06.50.43.09.64 | |
Arbitre : | BOURHIS Nicolas |
06.46.83.59.15 | |
Délégué résulat : |
MIELCAREK Laurent 06.75.04.70.56 |
Saison précédente : | |
L2 :2ème , 68 pts Coupe de Quimper : Finaliste |
Arbitre | |
01 | BOURHIS Nicolas |
Joueur | |
01 | BOUGRINE Saidi |
02 | CROIZARD Cédric |
03 | DERRIEN Teddy |
04 | DROAL Julien |
05 | DROAL Sébastien |
06 | ELALLAOUI Mounir |
07 | FELIX-THEODOSE Jean-charles |
08 | GLEMAREC Cyril |
09 | GLEMAREC Jeremy |
10 | GLOANEC Christophe |
11 | GOHIEC Mickaël |
12 | GOHIEC Mickaël |
13 | GUILLERME Romain |
14 | GUIVARC'H Olivier |
15 | GUIVARCH Alexandre |
16 | GUIVARCH Jordan |
17 | JANDECKA Julien |
18 | JOUGLAS Nicolas |
19 | L'HOURS Claude |
20 | LE MEUT Mael |
21 | LEBON Thomas |
22 | LOGEZ Steven |
23 | MASSON Fabien |
24 | MIELCAREK Laurent |
25 | QUINIOU Thibaud |
26 | SALAUN David |
Le Dimanche 17 Février 2019 | ||
Galactics | 3 - 5 | Le Vallon |
Douarnenez korpo | 1 - 3 | Entente Concarneau |
Piliers de Kernilis | 2 - 2 | Clohars-Fouesnant FC |
Sticmoux | 0 - 2 | Macarons |
RC.Kemper | 2 - 2 | AS.Cap-Horn |
Entente Kernilis | 2 - 11 | Les Loups Plonéour |
Consulter l'agenda |