Président : | BOTREL Emmanuel |
06 43 36 68 06 | |
botrel.emmanuel@yahoo.fr | |
vice-président : | MEURDRAC Cédric |
06 85 90 63 64 | |
cedric.meurdrac@hotmail.fr | |
Secrétaire : | " " |
Trésorier : | GALIOT Julien |
06 62 01 47 97 | |
juliengaliot@hotmail.fr | |
Arbitre : |
CONAN Marcel 06 87 00 58 96 |
Délégué résultat | BOTREL Emmanuel |
Saison précédente : | |
L1 : 6ème , 39 pts Coupe de Quimper , 1/2 finale |
Arbitre | |
01 | CONAN Marcel |
02 | GOASGUEN Daniel |
Joueur | |
01 | BIGER Erwann |
02 | BOTREL Emmanuel |
03 | DIAZ Esteban |
04 | EBREL Christophe |
05 | GALIOT Julien |
06 | GUIFFANT Bertrand |
07 | GUIL Cédric |
08 | GUIL Damien |
09 | HELIAS Marc |
10 | HENRI Cédric |
11 | LAURENT Jérome |
12 | LE BRETON Andy |
13 | LE FLOHIC Damien |
14 | LE REST Mickaël |
15 | LE ROY Clément |
16 | LEMONNIER Guillaume |
17 | MEURDRAC Cédric |
18 | NOEL Pascal |
19 | OGOR Matthieu |
20 | PERON Mikaël |
21 | PRAT Frédéric |
22 | QUERE Benoît |
23 | QUERE Mathieu |
24 | RAIMBAUD Adrien |
25 | ROCUET Ludovic |
26 | TOURMEL Adrien |
Le Dimanche 22 Avril 2018 | ||
St Evarzec corpo | - | RC.Kemper |
Les Loups Plonéour | - | Ergué-Armel Foot corpo |
Entente Kernilis | - | AS.Maëva |
Macarons | - | AS.Cap-Horn |
Les Glénan | - | Cosmos |
Douarnenez korpo | - | Piliers de Kernilis |
AC.Plomelin | - | New Team |
Galactics | - | Clohars-Fouesnant FC |
Sticmoux | - | AS.Cuzon |
Consulter l'agenda |