Président : | Priol Lucien |
06.81.62.82.83 | |
lpriol@wanadoo.fr | |
Coach : | Gourret Paulo |
pologou@free.fr | |
06 82 62 35 63 | |
Secrétaire : | Le Doudic Erwan |
06.85.94.83.69 | |
erwanledoudic@gmail.com | |
Trésorier : | Déniel Nicolas |
06.62.32.65.56 | |
ndeniel@29.cerfrance.fr | |
Arbitre : | LE MOAL Michel |
06.76.19.89.21 | |
francoisemichellemoal@gmail.com | |
Délégué résultat : | Lucien Priol / Erwan Le Doudic |
Saison précédente : | |
L1 ,Champion , 61 pts coupe de cornouaille : demie finale |
Président | |
01 | PRIOL Lucien |
Vice président | |
01 | ANSQUER Pierre |
Arbitre | |
01 | LE MOAL Michel |
Joueur | |
01 | BARGAIN Serge |
02 | BELON Fabrice |
03 | BRULE Sébastien |
04 | COLELAT Sylvestre |
05 | COLIN Dominique |
06 | DENIEL Nicolas |
07 | DENNIEL Christophe |
08 | ETUIN Jean-philippe |
09 | JUILLE Fabien |
10 | LE BORGNE Cyrille |
11 | LE BRETON Yvan |
12 | LE DOUDIC Erwan |
13 | LE FLOCH Yann |
14 | LE STER Philippe |
15 | MALFAIT Fabien |
16 | MARIN Bruno |
17 | MOREAU Laurent |
18 | NEDELEC Alain |
19 | PELLEN Raynald |
20 | PERELLI Richard |
21 | POIRRIER Patrick |
22 | SALAUN Marc |
23 | SCIELLER Patrice |
24 | SERGENT Stéphane |
25 | SINOT Olivier |
26 | UCUNCU Bülent |
27 | VILLEDIEU Charles |
28 | VIRAPIN Stevie |
Coach | |
01 | GOURRET Paulo |
Le Dimanche 22 Avril 2018 | ||
St Evarzec corpo | - | RC.Kemper |
Les Loups Plonéour | - | Ergué-Armel Foot corpo |
Entente Kernilis | - | AS.Maëva |
Macarons | - | AS.Cap-Horn |
Les Glénan | - | Cosmos |
Douarnenez korpo | - | Piliers de Kernilis |
AC.Plomelin | - | New Team |
Galactics | - | Clohars-Fouesnant FC |
Sticmoux | - | AS.Cuzon |
Consulter l'agenda |